5月18日武汉精轧螺纹钢厂家价格
标签:湖北精轧螺纹钢厂家价格,武汉精轧螺纹钢筋价格, 发布时间:2024年10月26日 点击1585次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 涨幅 | 地区 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB500 | 4750 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB830 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB930 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB1080 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ28-500 | 5350 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB830/930 | 5350 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB500 | 4750 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB830 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB930 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB1080 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB930 | 5050 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB1080 | 5050 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB930 | 5050 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB1080 | 5050 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ50-PSB930 | 7350 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 100 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ15-PSB830 | 8050 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 100 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB500 | 4900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB830 | 5650 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB930 | 5650 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
锚杆钢 | Φ16- MG335Y | 4950 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
锚杆钢 | Φ18-MG335Y | 4550 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
锚杆钢 | Φ22--MG335Y | 4550 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB1080 | 5350 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-psb555/700 | 9050 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-830 | 10050 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-930 | 10350 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 武汉 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-1080 | 10850 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 武汉 |
2023年5月18日湖北武汉精轧螺纹钢筋厂家价格分析:5月18日,湖北精轧螺纹钢厂家价格运行区间为螺纹钢5050-5150元/吨。具体来看,早盘期螺震荡偏强运行,商家开盘报价持昨日高位,部分小涨。市场信心略有回升,但仍以出货为主,盘中价格无明显变化。午后周度全国基本面数据出台,表观消费量周环比下滑,成交转弱,价格支持不足,略有暗降。成交方面,今日统计武汉精轧螺纹钢贸易商成交量日环比减少9%,成交方面,商家反馈下游需求不及预期,单日出货难有好转,出货总量表现日环比有所下降。综合来看,当前钢厂产量小幅减少,需求持续低迷,市场供需压力略有扩大,心态谨慎。若盘面略有不稳,市场易出现竞价暗降显现,预计短期武汉精轧螺纹钢价格震荡运行为主。
上一篇:5月18日广州精轧螺纹钢厂家价格
下一篇:5月18日杭州精轧螺纹钢厂家价格
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS