4月17日厦门精轧螺纹钢厂家价格
标签:厦门精轧螺纹钢厂家价格,福建精轧螺纹钢筋价格,厦门精轧螺纹钢价格, 发布时间:2024年10月26日 点击1621次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 涨幅 | 地区 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB500 | 5100 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB830 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB930 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB1080 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ28-500 | 5700 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB830/930 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB500 | 5100 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB830 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB930 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB1080 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB930 | 5450 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB930 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB1080 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ50-PSB930 | 7000 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ15-PSB830 | 8250 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB500 | 5200 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB830 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB930 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
锚杆钢 | Φ16- MG335Y | 5900 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
锚杆钢 | Φ18-MG335Y | 5050 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
锚杆钢 | Φ22--MG335Y | 5050 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB1080 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-psb555/700 | 9300 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-830 | 10300 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-930 | 10600 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-1080 | 11100 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 厦门 |
2023年4月17日福建厦门精轧螺纹钢筋厂家价格分析:上周五福建市场小幅反弹,福州精轧螺纹钢价格报价上涨20元/吨,三明市场报价持稳,泉州、厦门市场报价上涨10元/吨。具体来看,早盘在期螺上行走高带动下,市场贸易商报价出现明显回升,同时省内其余钢厂出价也明显上涨,终端采购在上涨氛围带动下明显增量;午盘期螺涨幅收窄,实际成交价格有所回落。根据样本统计,福建市场成交量为18535吨,较上个交易日增加4795吨。预计明日,福建精轧螺纹钢筋价格市场以稳定为主。
上一篇:4月17日广州精轧螺纹钢厂家价格
下一篇:4月20日南昌精轧螺纹钢厂家价格
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS